Электронные услуги в сфере образования https://edu.egov66.ru/
Количество вакантных мест для приема (перевода) на 20.10.2025г.
Образовательная программа дошкольного образования
| Возрастной диапазон | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местного бюджета | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Общее количество вакантных мест | 
| от 1 до 2 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| от 2 до 3 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| от 3 до 4 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| от 4 до 5 лет | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 
| от 5 до 6 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| от 6 до 7 лет | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
Дополнительные общеразвивающие программы:
| Наименование программы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектаРоссийской Федерации | За счет бюджетных ассигнованийместного бюджета | По договорам об образовании за счет средств физическихи (или) юридических лиц | Общее количествовакантных мест | 
| Футбол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Обучение грамоте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Шахматы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Обучение плаванию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Гимнастика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вокальная студия "Мелодия" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных

 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						
